Page 1 sur 1

Tempo 44

Publié : 15 mars 2009, 14:31:55
par Tecsomane
Énigme 44
ÉnigmOquizz numéro 3
Thème
ÉnigmOquizz
Difficulté annoncée
:msnstar: :msnstar: :msnstar:
Difficulté ressentie
Aucune donnée pour le moment
Total des points
200 points (plus 50 de bonus au premier répondant)
Résumé
Une énigmOquizz où l'on va tracer des carrés déformés.
Dates de l'énigme

Date de début de l'énigme : 20/03/2009
Date de fin de l'énigme : 14/07/2009

L'énigme

Énoncé

Les indices qu'Odin vous donnera cette fois ci sont des noms de villes françaises, sous la forme suivante :
Odin a écrit :EXEMPLE !! - Indice 1 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Trifouillis-les-oies || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Vous obtiendrez ainsi 4 "carrés" de 4 villes chacun. En prenant une carte de France, tracez les polygones, et leurs diagonales. Avec les 4 points de croisement des diagonales, répétez l'opération pour obtenir le point final.

Votre point final se retrouve (à peu près) sur une ligne. Laquelle ?

Points

10 points par ville
40 points pour la réponse à la question

50 points de bonus à la première réponse juste.

Jocelyn a la première réponse complète et juste.

Indications supplémentaires

Pour tracer :
Pas la peine d'utiliser une carte à résolution maximale. Je l'ai fait à zoom moyen sur Google Maps, cela a bien marché.

Pour l'énigme :
Si vous ne connaissez pas le principe de l'ÉnigmOquizz, je vous conseille d'aller voir les règles.

Réponse

Voici la liste des indices disponibles :

Code : Tout sélectionner

Indice 1 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Limoges || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 2 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Lyon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 3 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Toulouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 4 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Marseille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 5 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Rennes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 6 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Le Mans || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 7 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Poitiers || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 8 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Nantes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 9 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Nancy || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 10 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Strasbourg || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 11 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Mulhouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 12 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Besançon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 13 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Calais || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 14 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Lille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 15 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Amiens || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 16 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Saint-Quentin || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
On traçait les carrés suivants :
carresreponse.jpg
Carré 1 en rouge, 2 en bleu, 3 en vert et 4 en noir.
Le carré réponse est en jaune.

Un zoom sur le croisement des deux diagonales jaunes nous amène sur la frontière entre la région Centre et la région Bourgogne
croisement.jpg
Si la réponse donnée est identique à la mienne, le joueur obtient 40 points.
Si la réponse est différente, je mesure à partir de mon point la plus petite différence par rapport à la ligne. Si la distance est de moins de 15', la réponse obtient 40 points. Si elle est de moins de 30', la réponse obtient 20 points. Sinon, la réponse est considérée comme incorrecte. 15 minutes valent environ 28 kilomètres, 30 valent environ 55 kilomètres.

Re: Tempo 44

Publié : 14 mai 2009, 00:25:53
par Jocelyn
Pour le moment j'ai pu obtenir 15 indices sur 16 :
Indice 1 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Limoges || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 2 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Lyon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 3 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Toulouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 4 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Marseille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 6 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Le Mans || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 7 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Poitiers || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 8 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Nantes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 9 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Nancy || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 10 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Strasbourg || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 11 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Mulhouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 12 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Besançon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 13 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Calais || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 14 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Lille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 15 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Amiens || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 16 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Saint-Quentin || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html

CORRECTION

Tu remportes 150 point(s) !
15 villes correctes

Re: Tempo 44

Publié : 14 mai 2009, 01:17:36
par Jocelyn
En supposant que la 16e ville est La Rochelle, si je ne me suis pas trompé ça donne ça :
_nigme_44.JPG
Dans cas, l'intersection recherchée est sur la ville de Cosne-Cours-sur-Loire (11 185 habitants en 2006).

Cette ville est quasiment située sur la limite entre la région Centre et la région Bourgogne.


CORRECTION

Tu remportes 90 point(s) !
La réponse est juste, mais la ville est fausse.
Première réponse correcte, bonus de 50 points.

Re: Tempo 44

Publié : 14 mai 2009, 01:30:06
par Tecsomane
Bonne réponse trouvée.

Fin de l'énigme le 14/07/2009 !

Re: Tempo 44

Publié : 14 mai 2009, 18:01:48
par Remylefou
Indice 3 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Toulouse ||
Indice 13 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Calais ||
Indice 12 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Besançon ||
Indice 7 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Poitiers ||
Indice 5 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Rennes ||
Indice 2 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Lyon ||
Indice 11 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Mulhouse ||
Indice 8 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Nantes ||
Indice 4 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Marseille ||
Indice 1 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Limoges ||
Indice 15 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Amiens ||
Indice 6 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Le Mans ||
Indice 14 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Lille ||
Indice 16 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Saint-Quentin ||
Indice 10 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Strasbourg ||

Mes villes a moi !!!!


CORRECTION

Tu remportes 150 point(s) !
15 villes correctes

Re: Tempo 44

Publié : 17 mai 2009, 21:28:26
par Jocelyn
Indice 5 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Rennes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html

Il est enfin sorti :D

Finalement l'intersection ne tombe pas sur la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, mais dans une bois.

Cependant l'intersection est bien située juste à côté de la limite entre les régions Centre et Bourgogne comme annoncé dans mon message précédent.


CORRECTION

Tu remportes 10 point(s) !
1 villes correctes, réponse déjà comptée.

Re: Tempo 44

Publié : 09 juin 2009, 19:58:28
par sacamol
Je te mets ce que j'ai, avant que 'j'oublie:

Indice 1 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Limoges || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 2 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Lyon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 3 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Toulouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 4 pour l'énigme 44 || Carré 1 : Marseille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 5 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Rennes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 6 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Le Mans || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 7 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Poitiers || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 8 pour l'énigme 44 || Carré 2 : Nantes || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 9 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Nancy || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 10 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Strasbourg || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 11 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Mulhouse || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 12 pour l'énigme 44 || Carré 3 : Besançon || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 13 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Calais || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 14 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Lille || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 15 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Amiens || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html
Indice 16 pour l'énigme 44 || Carré 4 : Saint-Quentin || http://www.quizzz.net/forums/discussion_1436.html

Comme ligne a trouver et d'apres mes estimations :

Soit la loire
Soit le 45 eme parallele
Soit le méridien de Paris
Soit la méridienne verte

Ayé les ai tous :P


CORRECTION

Tu remportes 200 point(s) !
Les 16 villes sont OK soit 160 points
|| Réponse Loire : Juste à 15' près
|| Réponse 45° lat. : Au delà de 30'
|| Réponse Méridien de Paris/Méridienne Verte (même méridien) : Au delà de 30'
||>> Réponse retenue : Loire, moins de 15' donc 40 points

Re: Tempo 44

Publié : 21 juin 2009, 00:29:14
par Remylefou
Au passage je pense qu'il s'agit du meridien de Greenwich !!
(sur a environ 3.45%)


CORRECTION

Tu remportes 0 point(s) !
Non, écart supérieur à 30', réponse incorrecte